Bestenliste: Die besten Bauknecht Waschtrockner im Test & Vergleich
Wir verdienen eine Affiliate Provision, wenn Sie bei uns einkaufen
Wir verdienen eine Affiliate Provision, wenn Sie bei uns einkaufen
Auszeichnung | Produktname |
---|---|
Der beste Bauknecht Waschtrockner | Bauknecht WT 86G4 DE |
Unser Bauknecht Waschtrockner Test/Vergleich besteht aus 2 Bauknecht Waschtrocknern, die jeweils eine Punktezahl von 0 bis 99 erhalten haben, während 99 die bestmögliche ist. Diese Punktezahl basiert auf drei Kriterien:
An jedem Bauknecht Waschtrockner können Sie mehr darüber lesen, welche Daten wir über das Produkt gesammelt haben. Wir empfehlen Ihnen, einen Blick auf den Test der Stiftung Warentest an Waschtrocknern und Waschmaschinen zu werfen, wenn Sie physikalische Tests wünschen.
Die komplette Auswahl an Bauknecht Waschtrocknern finden Sie bei Bauknecht.de.
In unserem Waschtrockner Test haben wir jede Marke auf der Grundlage der durchschnittlichen Punktezahl jeder Waschtrocknermarke bewertet. Auf dieser Basis wird Bauknecht als #4 beste Waschtrockner Marke eingestuft.
|
|
|
|
|
Name | Bauknecht WT 86G4 DE | Bauknecht WATK Sense 97D6 EU | Bauknecht WATK PURE 96G4 DE | Bauknecht WT Super Eco 8514 |
Noten | 86/100 | 84/100 | 90/100 | 86/100 |
Bewertungen |
(4.3)
166 Meinungen
|
(4.4)
23 Meinungen
|
(4.5)
180 Meinungen
|
(4.3)
521 Meinungen
|
Preis | 555 € | 599 € | € | € |
Energieeffizienzklasse | ||||
Jährlicher Energieverbrauch | 1088 kWh | 1224 kWh | 1224 kWh | 1088 kWh |
Energieverbrauch pro Waschen + Schleudern + Trocknen | 5,4 kWh | 6,1 kWh | 6,1 kWh | 5,4 kWh |
Jährliche Energiekosten | € 326,4 | € 367,2 | € 367,2 | € 326,4 |
Energiekosten pro Waschgang + Trocknen | € 1,6 | € 1,8 | € 1,8 | € 1,6 |
Energieeffizienzklasse | ||||
Jährlicher Energieverbrauch | 208 kWh | 246 kWh | 234 kWh | 208 kWh |
Energieverbrauch pro Waschen | 1,0 kWh | 1,2 kWh | 1,2 kWh | 1,0 kWh |
Jährliche Energiekosten | € 62,4 | € 73,8 | € 70,2 | € 62,4 |
Energiekosten pro Waschgang | € 0,3 | € 0,4 | € 0,4 | € 0,3 |
Jährlicher Wasserverbrauch | 21000 l | 19000 l | 21000 l | 19000 l |
Wasserverbrauch pro Waschen + Schleudern + Trocknen | 105,0 l | 95,0 l | 105,0 l | 95,0 l |
Jährliche Wasserkosten | € 115,5 | € 104,5 | € 115,5 | € 104,5 |
Wasserkosten pro Waschgang | € 0,6 | € 0,5 | € 0,6 | € 0,5 |
Jährlicher Wasserverbrauch | 12200 l | 12400 l | 12400 l | 12000 l |
Wasserverbrauch pro Waschen | 61,0 l | 62,0 l | 62,0 l | 60,0 l |
Jährliche Wasserkosten | € 67,1 | € 68,2 | € 68,2 | € 66,0 |
Wasserkosten pro Waschgang | € 0,3 | € 0,3 | € 0,3 | € 0,3 |
Schleudereffizienzklasse | A | A | B | B |
Schleuderdrehzahl maximal | 1400 u/min | 1600 u/min | 1400 u/min | 1400 u/min |
Restfeuchte | 44 % | 44 % | 52 % | 53 % |
Fassungsvermögen Waschen | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg |
Fassungsvermögen Trocknen | 6 kg | 7 kg | 6 kg | 5 kg |
Motortyp | Invertermotor | Invertermotor | Invertermotor | Invertermotor |
Betriebsgeräusch Waschen | 56 dB | 54 dB | 58 dB | 55 dB |
Betriebsgeräusch Schleudern | 82 dB | 83 dB | 82 dB | 81 dB |
Betriebsgeräusch Trocknen | 61 dB | 63 dB | 61 dB | 61 dB |
Aquastop | ||||
Trommelreinigung | ||||
Dampffunktion | ||||
WiFi-Steuerung |
Höhe | 85.0 cm | 85.0 cm | 85.0 cm | 85.0 cm |
Breite | 59.5 cm | 59.5 cm | 59.5 cm | 59.5 cm |
Tiefe | 54.0 cm | 60.5 cm | 54.0 cm | 54.0 cm |
Gewicht | 66.0 kg | 73.4 kg | 66.0 kg | 66.0 kg |
Klaus Bachmann
Autor und Schöpfer
Hallo, mein Name ist Klaus Bachmann und ich bin der Schöpfer von Tests-waschmaschine.de.
Ich arbeite seit mehreren Jahren mit Haushaltsgeräte und Technologie. Ich versuche, unvoreingenommene Vergleiche zu machen, basierend auf User-Bewertungen, Expertenbewertungen und Testergebnissen.
Ich hoffe, Sie mögen die Website.
Alles Gute
Klaus
klaus@reoverview.de